产品功能特点
1. 支持一路模拟MIC接口
2. 支持IR的收发功能
3. 支持按键扫描功能和单IC上的4路译码器
4. 支持BLE 5.0核心规范,集成MCU到可执行蓝牙的协议栈。
5. 较高的收发灵敏度(-97dBm BLE(min))。
6. 低能耗的PHY。
7. 支持2Mbps LE。
8. 支持固件升级的OTA编程机制。
9. 支持天猫精灵生态
引脚定义

在表中所使用的Type 代码含义如下:
P: Power A: Analog O: Output I: Input
PD: Pull Down PU: Pull Up
Pin number | 定 义 | Type | 描 述 |
---|---|---|---|
1,9,21,22,31 | GND | P | 电源,地 |
14 | VBAT | A/IO, PD | 电源,3.3V |
2 | P2_7/ADC | A/IO, PD | GPIO/ADC 通道7 |
3 | P2_6/ADC | A/IO, PD | GPIO/ADC 通道6 |
4 | P2_5/ADC | A/IO, PD | GPIO/ADC 通道5 |
5 | P2_4/ADC | A/IO, PD | GPIO/ADC 通道4 |
6 | P2_3/ADC | A/IO, PD | GPIO/ADC 通道3 |
7 | P2_2/ADC | A/IO, PD | GPIO/ADC 通道2 |
8 | GPIO/MIC_BIAS | P | 当没有用作为Microphone bias功能时可以作为GPIO使用 |
10 | GPIO/32K_XO | A/IO, PD | 32k外部晶振输出,当没有作为外部32k使用时,可以作GPIO使用 |
11 | GPIO/32K_XI | A/IO, PD | 32k外部晶振输入或32k时钟输入(可选),当没有作为外部32k使用时,可以作GPIO使用 |
12 | UART_TX/P3_0 | IO, PU | 串口发送(上电默认功能) |
13 | UART_RX/P3_1 | IO, PU | 串口接收(上电默认功能) |
15 | P3_2 | IO, PU | GPIO |
16 | P3_3 | IO, PU | GPIO |
17 | P3_4 | IO, PU | GPIO |
18 | SWDIO | IO, PU | SWD数据接口(上电默认功能) |
19 | SWCLK | IO, PU | SWD时钟线(上电默认功能) |
20 | LOG_UART_TX | IO, PU | Debug接口(上电默认功能)串口烧录程序时需拉低 |
23 | P1_4 | IO, PU | GPIO |
24 | P1_3 | IO, PU | GPIO |
25 | P1_2 | IO, PU | GPIO |
26 | P4_0 | IO, PU | GPIO |
27 | P4_1 | IO, PU | GPIO |
28 | P4_2 | IO, PU | GPIO |
29 | P4_3 | IO, PU | GPIO |
30 | RESET | I, PU | 模块复位,低电平有效 |
使用框图

在线订购
产品 | 天线 | 订购 |
---|---|---|
BCB01_E | 外置i.PEX | 订购 |
BCB01_I | 板载天线 | 订购 |
应用场景
1. 天猫精灵生态应用
2. Mesh组网智能家居应用